Kurzové sázení


Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 297, 298, 299  Další
 
odeslat nové téma  Odpovědět na téma - Kurzové sázení  Úvodní stránka -> Ostatní -> Kurzové sázení
Rychle na stránku:
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
AniCitronAniBanan


PříspěvekZaslal: st duben 06, 2011 9:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

238 Jankovič-Paszek (06.04.2011 20:05)
1 Výhra domácích (2:0) 1.16 výhra
233 Petrova-Gallovits (06.04.2011 16:05)
1 Výhra domácích (2:0) 1.32 výhra
Skutečná výhra 383,00 Kč
238 Jankovič-Paszek (06.04.2011 20:05)
1 Výhra domácích (2:0) 1.16 výhra
727 Peschk/Srebo-Dushe/Poutch (06.04.2011 17:00)
1 Výhra domácích (2:0) 1.20 výhra
304 Wozniacki-Falconi (06.04.2011 17:30)
1 Výhra domácích (2:0) 1.02 výhra
Skutečná výhra 355,00 Kč
727 Peschk/Srebo-Dushe/Poutch (06.04.2011 17:00)
1 Výhra domácích (2:0) 1.20 výhra
238 Jankovič-Paszek (06.04.2011 20:05)
1 Výhra domácích (2:0) 1.16 výhra
210 Azarenka-Parra (06.04.2011 13:40)
1 Výhra domácích (2:0) 1.24 výhra
Skutečná výhra 865,00 Kč
2930 B.Borisov-Novopolotsk (06.04.2011 17:00)
1 Výhra domácích (1:0) 1.30 výhra
2998 Celtic-Hibernian (06.04.2011 20:45)
1 Výhra domácích (3:1) 1.24 výhra
Skutečná výhra 805,00 Kč
4426 Kanada-Česko (06.04.2011 16:30)
1 Výhra domácích (9:4) 1.10 výhra
4424 Norsko-Dánsko (06.04.2011 16:30)
1 Výhra domácích (9:2) 1.22 výhra
4428 Kanada-Švédsko (06.04.2011 21:30)
1 Výhra domácích (10:6) 1.28 výhra
Skutečná výhra 860,00 Kč
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AniCitronAniBanan


PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2011 2:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

takže Kanada padla v curlingu s Norskem, coz me teda vubec nepotesilo a udelalo o par kaficek min, asi 3000 , alespon mala utecha ze vcerejska

712 Peschk/Srebo-Goerg/Petrov (07.04.2011 23:40)
1 Výhra domácích (2:0) 1.40 výhra
Skutečná výhra 350,00 Kč
259 P.Cuevas-J.Blake (07.04.2011 21:00)
1 Výhra domácích (2:0) 1.32 výhra
723 Isner/Querr-Kudla/D.Young (08.04.2011 02:30)
1 Výhra domácích (2:0) 1.20 výhra
Skutečná výhra 395,00 Kč
3634 Švýcarsko-J.Korea (08.04.2011 03:30)
1 Výhra domácích (7:6) 1.28 výhra B (1.28)
907 D.Kyjev-Braga (07.04.2011 21:05)
10 Neprohra domácích (1:1) 1.10 výhra C (1.27)
906 Villarreal-Twente (07.04.2011 21:05)
10 Neprohra domácích (5:1) 1.15 výhra
723 Isner/Querr-Kudla/D.Young (08.04.2011 02:30)
1 Výhra domácích (2:0) 1.20 výhra D (1.20)
221 Fish-Ramos Vinolas (08.04.2011 01:00)
1 Výhra domácích (2:0) 1.40 výhra E (1.40)
712 Peschk/Srebo-Goerg/Petrov (07.04.2011 23:40)
1 Výhra domácích (2:0) 1.40 výhra F (1.40)
Skutečná výhra 533,00 Kč
723 Isner/Querr-Kudla/D.Young (08.04.2011 02:30)
1 Výhra domácích (2:0) 1.20 výhra
3710 Gremio-Junior B. (08.04.2011 00:15)
1 Výhra domácích (2:0) 1.31 výhra
Skutečná výhra 1 570,00 Kč
221 Fish-Ramos Vinolas (08.04.2011 01:00)
1 Výhra domácích (2:0) 1.36 výhra
205 G.Simon-Gil (07.04.2011 15:40)
1 Výhra domácích (2:0) 1.50 výhra
Skutečná výhra 1 830,00 Kč
3627 Kanada-Čína (07.04.2011 16:30)
1 Výhra domácích (5:4) 1.11 výhra A (1.24)
3620 Barcelona-Ademar Leon (07.04.2011 19:00)
1 Výhra domácích (30:28) 1.12 výhra
3637 Kanada-Norsko (08.04.2011 03:30)
1 Výhra domácích (6:7) 1.23 prohra B (1.23)
3634 Švýcarsko-J.Korea (08.04.2011 03:30)
1 Výhra domácích (7:6) 1.28 výhra C (1.28)
3628 Švédsko-J.Korea (07.04.2011 16:30)
1 Výhra domácích (8:4) 1.20 výhra D (1.20)
Skutečná výhra 1 025,00 Kč
42 G.Lapentti-J.Pereira (07.04.2011 15:05)
1 Výhra domácích (2:1) 1.25 výhra
710 Errani/Vinci-Camer/Cirste (07.04.2011 13:30)
1 Výhra domácích (2:0) 1.30 výhra
396 Azarenka-Pous Tio (07.04.2011 15:20)
1 Výhra domácích (2:0) 1.20 výhra
Skutečná výhra 1 246,00 Kč
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AniCitronAniBanan


PříspěvekZaslal: pá duben 08, 2011 9:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

moje oblíbená činnost, plachtování směšných kurzů - a ono to funguje měl sem to osolit pořádně, příště

3081 Braunschweig-Mitteldeutsc (08.04.2011 19:00)
1 Výhra domácích (94:55) 1.09 výhra A (1.37)
3085 Bamberg-Trier (08.04.2011 19:30)
1 Výhra domácích (80:61) 1.08 výhra
3084 Frankfurt-Hagen (08.04.2011 19:30)
1 Výhra domácích (92:53) 1.11 výhra
3622 Stäfa-Arbon (08.04.2011 19:30)
1 Výhra domácích (38:28) 1.05 výhra
3739 Barcelona-Caj.Juvasa (2.z) (08.04.2011 20:30)
1 Výhra domácích (3:0) 1.15 výhra B (1.29)
3453 Německo-Itálie (08.04.2011 16:00)
1 Výhra domácích (8:3) 1.11 výhra
3793 Prostějov-Olymp Prah (1.z) (08.04.2011 17:00)
1 Výhra domácích (3:1) 1.01 výhra
3790 T.Sopot-Lodž (08.04.2011 20:30)
1 Výhra domácích (3:0) 1.15 výhra C (1.28)
3080 Oldenburg-Bayreuth (08.04.2011 20:00)
1 Výhra domácích (87:60) 1.08 výhra
3788 Bydgoszcz-Rumia (08.04.2011 15:30)
1 Výhra domácích (3:0) 1.03 výhra
3736 Kazaň-Jaroslavl (5.z) (08.04.2011 17:00)
1 Výhra domácích (3:2) 1.10 výhra D (1.24)
247 Kuznětsova-Arruabarrena (08.04.2011 14:25)
1 Výhra domácích (2:0) 1.13 výhra

Skutečná výhra 4 344,00 Kč

3081 Braunschweig-Mitteldeutsc (08.04.2011 19:00)
1 Výhra domácích (94:55) 1.09 výhra
3085 Bamberg-Trier (08.04.2011 19:30)
1 Výhra domácích (80:61) 1.08 výhra
3084 Frankfurt-Hagen (08.04.2011 19:30)
1 Výhra domácích (92:53) 1.11 výhra
3622 Stäfa-Arbon (08.04.2011 19:30)
1 Výhra domácích (38:28) 1.05 výhra
3739 Barcelona-Caj.Juvasa (2.z) (08.04.2011 20:30)
1 Výhra domácích (3:0) 1.15 výhra
3453 Německo-Itálie (08.04.2011 16:00)
1 Výhra domácích (8:3) 1.11 výhra
3793 Prostějov-Olymp Prah (1.z) (08.04.2011 17:00)
1 Výhra domácích (3:1) 1.01 výhra
3790 T.Sopot-Lodž (08.04.2011 20:30)
1 Výhra domácích (3:0) 1.15 výhra
3080 Oldenburg-Bayreuth (08.04.2011 20:00)
1 Výhra domácích (87:60) 1.08 výhra
3788 Bydgoszcz-Rumia (08.04.2011 15:30)
1 Výhra domácích (3:0) 1.03 výhra
3736 Kazaň-Jaroslavl (5.z) (08.04.2011 17:00)
1 Výhra domácích (3:2) 1.10 výhra
247 Kuznětsova-Arruabarrena (08.04.2011 14:25)
1 Výhra domácích (2:0) 1.13 výhra

Skutečná výhra 703,00 Kč
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Emilio


PříspěvekZaslal: so duben 09, 2011 7:43 am    Předmět: Odpovědět s citátem

Po dlouhé době vsazené

5 Plzeň-Jablonec (08.04.2011 20:15)
Domácí - hosté (1:1) 35.00 prohraprohra A (35.00)
5052 Nashville-Columbus (09.04.2011 02:00)
S.KOSTITSYN DÁ GÓL 3.60 výhravýhra B (3.60)
5054 Edmonton-Minnesota (09.04.2011 03:00)
M.KOIVU DÁ GÓL 3.30 prohraprohra C (3.30)
5057 Anaheim-Los Angeles (09.04.2011 04:00)
T.SELANNE DÁ GÓL 2.80 výhravýhra D (2.80)
5040 Atlanta-Carolina (09.04.2011 01:30)
E.COLE DÁ GÓL 3.40 výhravýhra E (3.40)
2895 Wilkes B.-Hershey (09.04.2011 01:00)
2 Výhra hostů (1:2) 2.95 výhravýhra F (2.95)
6203 Wigan-Catalans (08.04.2011 21:00)
02 Neprohra hostů (28:47) 5.65 výhravýhra G (5.65)
48 Frankfurt-Bremen (08.04.2011 20:30)
Domácí - hosté (1:1) 25.00 prohraprohra H (25.00)

Celkový kurs 1649422.47
Bonifikace 1
Vsazená částka 28,00 Kč
Vč. manip. poplatku 29,40 Kč
Skutečná výhra 133,00 Kč
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Emilio


PříspěvekZaslal: so duben 09, 2011 7:45 am    Předmět: Odpovědět s citátem

Taky se nedařilo :)

418 NY Islanders-Pittsburgh (09.04.2011 01:00)
1 Výhra domácích (3:3) 2.95 prohraprohra A (6.79)
425 Edmonton-Minnesota (09.04.2011 03:00)
2 Výhra hostů (1:3) 2.30 výhravýhra
422 Tampa Bay-Florida (09.04.2011 01:30)
1 Výhra domácích (4:2) 1.73 výhravýhra B (3.46)
421 Atlanta-Carolina (09.04.2011 01:30)
2 Výhra hostů (1:6) 2.00 výhravýhra
423 Nashville-Columbus (09.04.2011 02:00)
1 Výhra domácích (4:1) 1.68 výhravýhra C (3.78)
420 Buffalo-Philadelphia (09.04.2011 01:30)
1 Výhra domácích (3:3) 2.25 prohraprohra
424 Colorado-Dallas (09.04.2011 03:00)
2 Výhra hostů (2:3) 1.90 výhravýhra D (4.47)
419 Detroit-Chicago (09.04.2011 01:30)
1 Výhra domácích (2:4) 2.35 prohraprohra
426 Phoenix-San Jose (09.04.2011 04:00)
1 Výhra domácích (4:3) 2.35 výhravýhra E (4.94)
427 Anaheim-Los Angeles (09.04.2011 04:00)
1 Výhra domácích (2:1) 2.10 výhravýhra

Celkový kurs 1960.98
Bonifikace 1
Vsazená částka 20,00 Kč
Vč. manip. poplatku 21,00 Kč
Skutečná výhra 0,00 Kč
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Emilio


PříspěvekZaslal: so duben 09, 2011 7:46 am    Předmět: Odpovědět s citátem

nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AniCitronAniBanan


PříspěvekZaslal: so duben 09, 2011 12:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

taky plachtuju občas, ale tohle....takovych krasnych kurzu do AKU2-3 , to je hrich to takhle kurvit

Ale ten Fish me dostal taky, 4000 - debil
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
Emilio


PříspěvekZaslal: so duben 09, 2011 2:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Raději vsazeno 2x

2804 Aliaga B.-Efes Pilsen 9:0 (09.04.2011 12:00)
2 Výhra hostů (85:88) 1.85 výhravýhra
8960 Střešovice-Ostrava (1.z) (09.04.2011 11:15)
Padne 0-9 gólů (2:2) 1.80 výhravýhra
1314 Třinec-Kladno (09.04.2011 10:15)
1 Výhra domácích (2:0) 1.61 výhravýhra
1310 Sparta B-Čáslav (09.04.2011 10:15)
Čáslav dá gól (4:1) 1.35 výhravýhra
1278 München 1860-Cottbus (09.04.2011 13:00)
München 1860 dá gól (4:0) 1.20 výhravýhra

Celkový kurs 8.69
Bonifikace 1
Vsazená částka 35,00 Kč
Vč. manip. poplatku 36,75 Kč
Skutečná výhra 304,00 Kč

2804 Aliaga B.-Efes Pilsen 9:0 (09.04.2011 12:00)
2 Výhra hostů (85:88) 1.85 výhravýhra
8960 Střešovice-Ostrava (1.z) (09.04.2011 11:15)
Padne 0-9 gólů (2:2) 1.80 výhravýhra
1314 Třinec-Kladno (09.04.2011 10:15)
1 Výhra domácích (2:0) 1.61 výhravýhra
1310 Sparta B-Čáslav (09.04.2011 10:15)
Čáslav dá gól (4:1) 1.35 výhravýhra
1278 München 1860-Cottbus (09.04.2011 13:00)
München 1860 dá gól (4:0) 1.20 výhravýhra

Celkový kurs 8.69
Bonifikace 1
Vsazená částka 25,00 Kč
Vč. manip. poplatku 26,25 Kč
Skutečná výhra 217,00 Kč
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AniCitronAniBanan


PříspěvekZaslal: út duben 12, 2011 11:35 am    Předmět: Odpovědět s citátem

nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
haino


PříspěvekZaslal: út duben 12, 2011 5:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AniCitronAniBanan


PříspěvekZaslal: út duben 12, 2011 6:02 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

copak Haino, krali imaginarnich vyher, sere te zes netrefil ani jednu ?
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
haino


PříspěvekZaslal: út duben 12, 2011 6:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Sere mě,že musím bojovat s těma jejich limitama.včera to byla poslední kapka.Trvalo mi hodinu,než jsem to rozepsal.Přesunu se k Tipsportu a pustím se do MLB,basket už stejně končí.Utajení archivu tedy končí a můžu to konečně vytisknout.Konečný stav 52350 čistého za měsíc a půl,všechno na remízách.


Naposledy upravil haino dne čt duben 14, 2011 10:09 am, celkově upraveno 1 krát
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
AniCitronAniBanan


PříspěvekZaslal: út duben 12, 2011 6:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

čekal sem podle tvyho chlubeni tak 250tisic
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
haino


PříspěvekZaslal: út duben 12, 2011 7:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

Vždyť to píšu,že dostat se přes limit je těžší než ty remízy najít.Navíc vstupní kredit byl jenom 3,5tisíce,tak jsem musel začít opatrně.
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
kubaz


PříspěvekZaslal: út duben 12, 2011 7:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem

No padesat tacu toses moc nevysvihnul snad ti zbyde napozvani pritelkyne/manzelky do poradne restaurace pane profi sazkar
nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
 
odeslat nové téma   Odpovědět na téma - Kurzové sázení Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 274, 275, 276 ... 297, 298, 299  Další
Rychle na stránku:


 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru
Nemůžete hlasovat v tomto fóru




Populární značky: